ICP Canister Activity Leaderboard
Top 20 ICRC canisters ranked by all-time transaction volume • Updates hourly
| # | Canister | Category | Total Txns | Activity | Canister ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Internet Computer ICP | Native | 36.3M | ryjl3-t...-cai | |
| 2 | ckBTC ckBTC | ck-Token | 3.6M | mxzaz-h...-cai | ||
| 3 | BOOM BOOM | SNS DAO | 2.4M | vtrom-g...-cai | ||
| 4 | Mimic Clay CLAY | SNS DAO | 1.6M | 4c4fd-c...-cai | ||
| 5 | Draggin Karma Points DKP | SNS DAO | 1.5M | zfcdd-t...-cai | ||
| 6 | CH | CHAT CHAT | SNS DAO | 1.4M | 2ouva-v...-cai | |
| 7 | ORIGYN OGY | SNS DAO | 1.3M | lkwrt-v...-cai | ||
| 8 | GOLDAO GOLDAO | SNS DAO | 1.2M | tyyy3-4...-cai | ||
| 9 | ckUSDT ckUSDT | ck-Token | 962.3K | cngnf-v...-cai | ||
| 10 | ckETH ckETH | ck-Token | 953.6K | ss2fx-d...-cai | ||
| 11 | Neutrinite NTN | SNS DAO | 876K | f54if-e...-cai | ||
| 12 | ckUSDC ckUSDC | ck-Token | 622.1K | xevnm-g...-cai | ||
| 13 | KongSwap KONG | SNS DAO | 611.5K | o7oak-i...-cai | ||
| 14 | DecideAI DCD | SNS DAO | 500.1K | xsi2v-c...-cai | ||
| 15 | ICPanda PANDA | SNS DAO | 498.9K | druyg-t...-cai | ||
| 16 | ICPSwap Token ICS | SNS DAO | 466.6K | ca6gz-l...-cai | ||
| 17 | Sneed DAO SNEED | SNS DAO | 327.3K | hvgxa-w...-cai | ||
| 18 | DO | DOLR AI DOLR | SNS DAO | 287.6K | 6rdgd-k...-cai | |
| 19 | Sonic SONIC | SNS DAO | 214.1K | qbizb-w...-cai | ||
| 20 | PHASMA PHASMA | SNS DAO | 195K | np5km-u...-cai | ||


