Total Chain Fusion TVL
$28.90M
⚡ Real assets bridged to the Internet Computer via Chain Fusion • Updated 40 minutes ago • Refreshes hourly
ckBTC
322.7575 BTC
$22.84M bridged
ckETH
635.5955 ETH
$1.37M bridged
Stablecoins
$4.66M
ckUSDC + ckUSDT
| Asset | Supply Bridged | Price | TVL | ||
|---|---|---|---|---|---|
ckBTC Bitcoin | 322.7575 | $70,756.00 | $22.84M | ||
ckUSDT Tether | 3.07M | $0.9998 | $3.07M | ||
ckUSDC USD Coin | 1.58M | $0.9999 | $1.58M | ||
ckETH Ethereum | 635.5955 | $2,154.63 | $1.37M | ||
ckLINK Chainlink | 3,452.79 | $9.12 | $31.5K | ||
ckPEPE Pepe | 462.50M | $0.00000345 | $1.6K | ||
ckDOGE Dogecoin | 13,822.04 | $0.0947 | $1.3K | ||
ckUNI Uniswap | 285.6167 | $3.60 | $1.0K | ||
ckSHIB Shiba Inu | 54.13M | $0.00000603 | $326.38 |

